產品型號 | VTD16H | |
有效像素 | 1600萬 | |
芯片尺寸 | 1/2.3" CMOS彩色 | |
像素尺寸 | 1.34μm×1.34μm | |
分辨率和幀率 | 分辨率 | 幀率 |
4608 × 3456 | 12 FPS | |
4384 × 3288(ROI) | 12 FPS | |
4096 × 2160(ROI) | 12 FPS | |
2304 × 1728 | 47.5 FPS | |
2304 × 1296(ROI) | 64 FPS | |
1920 × 1080(ROI) | 64 FPS | |
掃描方式 | 逐行掃描/連續輸出 | |
快門類型 | 電子滾動快門 | |
曝光時間 | 23μs ? 10s | |
有效增益 | 1.25 ? 16x | |
光譜響應 | 400nm ? 650nm | |
A/D轉換 | 10bit | |
圖像緩存 | 64Mb | |
曝光功能 | 手動曝光 / 自動曝光 / 區域曝光 | |
白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區域白平衡 | |
圖像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
軟件接口 | DirectShow / TWAIN | |
軟件開發 | 支持SDK開發 | |
支持系統 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit | |
數據接口 | USB3.0 B型接口,5Gbps | |
鏡頭接口 | 標準C接口 | |
電源供應 | USB 5V供電 | |
工作環境 | 工作溫度:0-50℃;工作濕度:10%-90%RH(無凝結) | |
尺寸 | 0.76*62mm |
1600萬像素顯微鏡攝像頭-朗研VTD16H是朗研最新研發的高清顯微鏡數字攝像頭,采用超高像素成像芯片,USB3.0接口設計,保證高速圖像的穩定傳輸,朗研VTD16H具有高分辨率、高色彩還原、高對比度等特點。支持Directshow和TWAIN接口,提供SDK二次開發,兼容性和穩定性優越。
朗研VTD16H顯微鏡高清攝像頭適用于工業檢測、顯微成像、高速圖像采集、醫療、科研、教學、公安等領域。
地址:北京市海淀區西三旗建材城西路50號2號樓
郵箱:1090098880@qq.com
電話:400-076-5670
微信:1090098880